Unser Drittes Teutenberg-Wanderpokal-Schießen in Hürth bei Köln, 05.06.2004
Magdeburg, Cochem an der Mosel, Frankfurt,
Solingen, Bochum, Leverkusen, Rheinland-Pfalz / Eifel, Hessen ...
Das liest sich wie eine Rundfahrt durch Deutschland.
Aber da kamen sie her, quer aus der Republik, um das dritte
Treffen um den Teutenberg-Wanderpokal auszuschießen,
in den Disziplinen Dynamisch Langwaffe, Statisch Kurzwaffe und in
der Kombination Lang - Kurzwaffe.
Am Ende entschied eine Zehntel-Sekunde darüber, ob der Pokal
dieses Mal für 8 Wochen nach Frankfurt
geht, oder in Hürth verbleibt.
Martin und Arnd gaben im Shootout alles, doch der Popper von Arnd
war schon um ca. 15 Grad geneigt,
als der von Martin getroffen wurde.
Die Regeln zum Teutenberg Pokal sind in der Rubrik "Regelwerk" nachzulesen.
Die Siegerehrung. | Mehmet freut sich über den 3. Platz und den begehrten Walther-Schal |
Martin machte den 2. Platz. Aber er holte diesmal die meisten Wertungspunkte! |
Arnd sicherte sich zum 2. Mal die Aufgabe, 8 Wochen lang auf den Pokal aufzupassen und ihn zu putzen ... Glückwunsch zum 1. Platz! |
|
Die Ergebnisse zum dritten Wanderpokal-Schießen auf einen Blick:
_Name_ | K5 | Platz | dyn. LW | Platz | st. KW 1 | st. KW 2 | st. KW 3 | Gesamt | Platz |
Arnd | 6,90 | 1 | 47,20 | 16,60 | 15,67 | 22,62 | 54,89 | 3 | |
Ralf | 8,05 | 45,46 | DNF | DNF | DNF | ||||
Stefan R | 10,45 | 42,22 | 20,65 | 16,28 | 17,82 | 54,75 | 2 | ||
Martin | 7,40 | 2 | 33,62 | 2 | 20,68 | 15,83 | 11,80 | 48,31 | 1 |
Uwe | 17,91 | 40,45 | 34,35 | 27,14 | 23,30 | 84,79 | |||
Oliver | 9,98 | 67,96 | 37,32 | 29,71 | 29,90 | 96,93 | |||
Willy | 8,02 | 3 | 35,49 | 3 | 39,10 | 16,29 | 12,67 | 68,06 | |
Alexander | 15,92 | 93,61 | 92,05 | 41,34 | 32,27 | 165,66 | |||
Stefan | 12,34 | 39,96 | 29,65 | 28,40 | DNF | ||||
Mehmet | 8,52 | 31,25 | 1 | DNF | 27,56 | 20,83 | |||
Andreas | 9,38 | 38,97 | DNF | 22,17 | 22,30 | ||||
Thomas | 11,41 | 67,35 | 24,86 | 30,58 | 23,08 | 78,52 | |||
Das Stechen um die ersten 3 Plätze, ausgetragen Shoot Out jeder gegen jeden :
_Name_ | Shootout | Platz |
Arnd | 1 | |
Mehmet | 3 | |
Martin | 2 |
...
Die
Wertungspunkte:
Co2air.de - Nick | _Name_ | 14.02. | 10.04. | 05.06. | Gesamt | |||||
Gunshooter | Arnd | 5 | 8 | 4 | 17 | |||||
Jac | Martin | 2 | 7 | 9 | ||||||
full.house | Willy | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
Schaafschütze | Mehmet | 2 | 3 | 5 | ||||||
steffirn | Stefan R | 2 | 3 | 5 | ||||||
Gun Max | Christoph | 3 | 3 | |||||||
Viper M | Ralf | 2 | 2 | |||||||
Ottertim | Jörn | 1 | 1 |
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, die von
weither angereist kamen und teilweise vor Ort übernachteten
und das Wanderpokal-Schießen
zu einem gelungenen interessanten Abend machten..
Mehrdistanz-Schießen mit Co2-Waffen zieht immer weitere
Kreise...
Das Co2-Mehrdistanz-Team
.
alle Bilder © full.house