Preis-Schießen in Hürth, 06.03.2004
Es war als Training geplant, es endete als
Event!
Unsere Duell-Anlage wollte schließlich eingeweiht werden.
Und Aufwärmung erlangte man nicht nur am Grill, sondern auch
beim Schießen
Die Ergebnisse zum Bill Drill Schießen Kurz - & Langwaffe:
_Name_ | Waffe | Punkte | Platz | Waffe | Punkte | Platz |
Slayer One | Colt Gold Cup | 20 | 3 | 1077 | 75 | 1 |
Rugerclub | S&W 686 | 24 | 2 | 1077 | 66 | 3 |
Barbking36 | CP88 6" | 29 | 1 | S&W 686 8" mit Anschlagschaft | 56 | |
Gunshooter | CPS | 13 | 1077 | 67 | 2 | |
ViperM | Gamo V3 | 18 | 1077 | 61 | ||
Schaafschütze | CP88 6" | 16 | 1077 | 45 |
...
Shoot Out - Kurzwaffe
_Name_ | Waffe / Visierung | Platz |
Gunshooter | CP88 Trophy Holosight | 1 |
Barbking36 | CP88 Red Dot | 2 |
Jac | CP88 Red Dot | 3 |
Gun Max | Anics 3000 Red Dot | 4 |
Gratulation!
Das Co2-Mehrdistanz-Team
.
Weitere Bilder befinden sich in der Rubrik "Co2-Mehrdistanz" auf www.Co2air.de
alle Bilder © rugerclub