Unser drittes Mehrdistanz-Treffen in Köln Hürth, 20.12.2003
Diesmal mit bewegten Bildern ( siehe unten! ) als Download
Die Halle quer genutzt, konnten sich die Schützen parallel vor dem Briefing einschießen.
Durch gute Vorbereitung hatten wir nach dem statischen und dynamischen MD noch soviel Zeit übrig, daß wir mit Co2-Langwaffe weitermachen konnten.
Selbst danach und mit 2 Stärkungs-Pausen dazwischen lagen wir so gut in der Zeit, daß wir K5, unsere neue 2x3 Schuß Disziplin mit Lang- und Kurzwaffe
ausgiebig testen konnten. Diese wurde mit Begeisterung angenommen.
Die Ergebnisse im statischen und dynamischen MD :
( alle Abgeben in Sekunden und ohne Gewähr )
_Name_ | Waffe | Visierung | __10m__ | __8m__ | __5m__ | -Gesamt- | Platz | - | Dyn. MD | Platz |
Arnd | CP99 Nighthawk | Red Dot | 22,28 | 50,0 | 20,5 | 1.32,78 | - | 35,88 | 1 | |
Chris | Beretta | Kimme / Korn | 27,50 | 41,72 | 22,41 | 1.31,63 | 3 | - | 48,50 | 3 |
Gerald | Walther CP99 | Red Dot | 37,15 | 50,40 | 18,72 | 1.46,27 | - | 50,34 | ||
Stefan | Walther CP88 | Kimme / Korn | 39,13 | 31,54 | 21,50 | 1.32,17 | - | 51,19 | ||
Ralf | Gamo V3 | Kimme / Korn | 51,32 | 30,22 | 17,75 | 1.39,29 | - | 48,90 | ||
Oliver | S&W 686 6" | Kimme / Korn | 1.01,33 | 25,26 | 19,22 | 1.45,81 | - | 45,50 | 2 | |
Ralph | Walther CP99 | Red Dot | 25,22 | 39,72 | 17,10 | 1.22,04 | 2 | - | 51,44 | |
Jörn | Walther CP88 | Red Dot | 50,00 | 34,22 | 27,10 | 1.51,32 | - | 1.44 | ||
Martin | Walther CP88 | Kimme / Korn | 1.01,20 | 26,56 | 26,19 | 1.53,95 | - | 1.12 | ||
Willy | Walther CP88 | Red Dot | 29,81 | 24,09 | 17,28 | 1.11,18 | 1 | - | 1.46 | |
Klaus | RWS 225 | Kimme / Korn | - | - | - | - | - | 57,06 |
....
Die Ergebnisse im dynamischen MD Kangwaffe und K5, der neuesten Idee:
6 Ziele, die ersten 3 mit Langwaffe, die zweiten 3 mit Kurzwaffe!
( alle Abgeben in Sekunden und ohne Gewähr )
_Name_ | Waffe | Visierung | MD dyn. Langwaffe | Platz | - | K5 | Platz |
Arnd | Crosman 1077 | Red Dot | 31,85 | 3 | - | 8,87 | 1 |
Chris | dto. | Red Dot | 40,00 | - | 11,91 | 3 | |
Gerald | dto. | Red Dot | 44,63 | - | 20,28 | ||
Stefan | dto. | Red Dot | - | - | 30,20 | ||
Ralf | dto. | Red Dot | 32,66 | - | 13,88 | ||
Oliver | dto. | Red Dot | 28,28 | 1 | - | 14,31 | |
Ralph | dto. | Red Dot | 33,97 | - | 12,91 | ||
Jörn | dto. | Red Dot | 40,00 | - | 21,16 | ||
Martin | dto. | Red Dot | 29,31 | 2 | - | 10,47 | 2 |
Willy | dto. | Kimme / Korn | 39,25 | - | 14,44 | ||
Klaus | dto. | Red Dot | - | - | 24,90 |
Zu mehr Bildern reichte der leere Akku der Kamera leider nicht, sonst wäre unser Buffet auch abgelichtet worden
incl. unserem Grill- und Proviantmeisters ViperM.
Unser Abschlußgespräch über den gelungenen Abend reichte dann aber soweit, daß der arme Arnd
erst 2 Stunden später als gewohnt zu seiner nächtlichen Arbeit zurückkehren konnte.
Ein Reithof kennt nunmal keinen 8 Stunden-Tag.
Mehrdistanz Videos als Zip Datei zum Download!
alle Bilder werden durch anklicken in groß angezeigt
Weitere Bilder befinden sich in der Rubrik "Co2-Mehrdistanz" auf www.Co2air.de
alle Bilder ©