Unser zweites Mehrdistanz-Treffen in Köln Hürth, 06.12.2003
Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer,
insbesondere an Ulrich Eichstädt, dem Online-Redakteur der Zeitschrift Visier
und Administrator des Forums Co2air.de , der extra von sehr weit anreiste.
Trotz der niedrigen Temperaturen um den Gefrierpunkt ging es wieder heiß her ...
Die Ergebnisse im statischen MD und Bill Drill:
( alle Abgeben in Sekunden und ohne Gewähr )
_Name_ | Waffe | Visierung | __9m__ | __7m__ | __5m__ | _Gesamt_ | __Platz__ | _Bill Drill_ |
Gerald | CP99 Trophy | Red Dot | 27,9 | 25,5 | 21,6 | 75 | 1 | |
Ralph | 50,0 | 30,0 | - | 80 | a.W. | |||
Chris | Umarex Beretta 92F | Kimme / Korn | 42,3 | 32,2 | 18,8 | 93,3 | 4 | 9 |
Ralf | 50,0 | 55,9 | 24,8 | 130,7 | 7 | 2 | ||
Willy | Walther CP88 6" | Red Dot | 37,7 | 26,8 | 21,4 | 85,9 | 2 | |
Arnd | Gamo V3 | Kimme / Korn | 50,0 | 24,3 | 28,0 | 102,3 | 5 | |
Melanie | Walther CP88 6" | Red Dot | 55,8 | 30,4 | 28,2 | 114,4 | 6 | |
Christof | 110 | 46,6 | 28,1 | 184,7 | 8 | |||
Ulli | CP99 Trophy | Red Dot | 32,9 | 35,6 | 19,3 | 87,8 | 3 | 4 |
Ein wirklich gelungener Abend, der mal wiederviel zu kurz war, und vor allem kalt ( Null Grad! ). So kalt, daß die Distanzen leicht verkürzt werden mußten, um dem schnellen Vereisen der Co2-Kapseln entgegen zu wirken.
Neben alkoholfreiem Glühwein wurden auch Bratwürstchen im Brötchen serviert, welche den Schützen gleich wieder die nötige innere Wärme und Stärkung gaben.
alle Bilder werden durch anklicken in groß angezeigt
Weitere Bilder befinden sich in der Rubrik "Co2-Mehrdistanz" auf www.Co2air.de
alle Bilder © by Baikal & Gun Max